
Arsenal der Saison 02
Neu sind TCX-SPR, PP-19 Bizon, Evo-3 Ultra und M14. Bizon ist eine andere Waffe als PP-19 Vityaz. Standardmäßig freigeschaltet bedeutet keinen kostenlosen Kauf für den Einsatz.
Der Katalog übernimmt ausdrücklich genannte Preis- und Zugangswerte. Jedes Feld nennt Saison-02-Patchnotes oder einen älteren, nicht erneut bestätigten Eintrag als Grundlage. Maße und Kompatibilität müssen im aktuellen Client geprüft werden.
Waffenverzeichnis
38 von 38 Aufzeichnungen
| Gegenstand | Kategorie | Notierte Preise | Zugang / Schlüsselfeld | Nachweisumfang |
|---|---|---|---|---|
| A-91 | Sturmgewehr | freiÄlterer Eintrag · nicht erneut genannt | RekrutierungsgewehrÄlterer Eintrag · nicht erneut genanntNicht erfasstÄlterer Eintrag · nicht erneut genannt | Versionierte AufzeichnungLate Beta / Start der Forschung |
| AK74 | Sturmgewehr | $800Saison-02-Patchnotes | Standardmäßig freigeschaltetSaison-02-PatchnotesKeine FreischaltgebührSaison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| Bushmaster M17S | Sturmgewehr | freiÄlterer Eintrag · nicht erneut genannt | RekrutierungsgewehrÄlterer Eintrag · nicht erneut genanntNicht erfasstÄlterer Eintrag · nicht erneut genannt | Versionierte AufzeichnungLate Beta / Start der Forschung |
| FAL | Sturmgewehr | $6,000Saison-02-Patchnotes | Assault 35Älterer Eintrag · nicht erneut genannt$250,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| Galil | Sturmgewehr | $2,000Saison-02-Patchnotes | Assault 10Älterer Eintrag · nicht erneut genannt$35,000Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| KH-2002 | Sturmgewehr | freiÄlterer Eintrag · nicht erneut genannt | RekrutierungsgewehrÄlterer Eintrag · nicht erneut genanntNicht erfasstÄlterer Eintrag · nicht erneut genannt | Versionierte AufzeichnungLate Beta / Start der Forschung |
| M4 | Sturmgewehr | $2,800Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Assault 28Saison-02-Patchnotes$150,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| T-21 | Sturmgewehr | $1,200Saison-02-Patchnotes | Assault 3Saison-02-Patchnotes$10,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| AMP-9 | Maschinenpistole | $1,375Saison-02-Patchnotes | Sanitäter 20Saison-02-Patchnotes$75,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| MP5 | Maschinenpistole | $1,800Saison-02-Patchnotes | Sanitäter 4Saison-02-Patchnotes$25,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| PP-19 Vityaz | Maschinenpistole | $1,200Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Sanitäter 15Saison-02-Patchnotes$50,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| Super-45 | Maschinenpistole | $5,600Saison-02-Patchnotes | Sanitäter 35Älterer Eintrag · nicht erneut genannt$200,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| M249 SAW | Leichte Maschinenpistole | $3,200Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Unterstützung 20Saison-02-Patchnotes$150,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| PKM | Leichte Maschinenpistole | $4,100Saison-02-Patchnotes | Unterstützung 15Saison-02-Patchnotes$100,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| BMR-308 | Schützengewehr | $6,250Saison-02-Patchnotes | Recon 20Saison-02-Patchnotes$125,000Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| SKS | Schützengewehr | $2,400Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Recon 5Älterer Eintrag · nicht erneut genannt$25,000Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Versionierte AufzeichnungLate Beta / Start der Forschung |
| SVD | Schützengewehr | $4,800Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Recon 12Älterer Eintrag · nicht erneut genannt$50,000Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Versionierte AufzeichnungLate Beta / Start der Forschung |
| AMR 50 | Scharfschützengewehr | $14,800Saison-02-Patchnotes | Recon 35Älterer Eintrag · nicht erneut genannt$200,000Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| MK22 | Scharfschützengewehr | $6,400Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Recon 30Saison-02-Patchnotes$150,000Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| Mosin Nagant | Scharfschützengewehr | $4,500Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Recon 10Älterer Eintrag · nicht erneut genannt$50,000Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Versionierte AufzeichnungLate Beta / Start der Forschung |
| Scout Rifle TD | Scharfschützengewehr | $1,200Saison-02-Patchnotes | Kein aufgezeichnetes GateÄlterer Eintrag · nicht erneut genanntNicht erfasstÄlterer Eintrag · nicht erneut genannt | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| SV98 | Scharfschützengewehr | $5,200Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Recon 18Saison-02-Patchnotes$100,000Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| M500 | Schusswaffe | $1,200Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Unterstützung 10Älterer Eintrag · nicht erneut genannt$50,000Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Versionierte AufzeichnungLate Beta / Start der Forschung |
| MP43 | Schusswaffe | $400Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Kein aufgezeichnetes GateÄlterer Eintrag · nicht erneut genanntNicht erfasstÄlterer Eintrag · nicht erneut genannt | Versionierte AufzeichnungLate Beta / Start der Forschung |
| Deagle | Pistole | $750Saison-02-Patchnotes | WARDOG 65Saison-02-Patchnotes$75,000Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| GGX 17 | Pistole | $200Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | WARDOG 18Saison-02-Patchnotes$15,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| GGX 18 | Pistole | $1,000Saison-02-Patchnotes | WARDOG 85Saison-02-Patchnotes$125,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| Judge | Pistole | $250Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | WARDOG 1Saison-02-Patchnotes$5,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| M1911 | Pistole | $300Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Karriere 40Älterer Eintrag · nicht erneut genannt$25,000Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Versionierte AufzeichnungLate Beta / Start der Forschung |
| 9K333 Verba | Trägerrakete | $800Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Unterstützung 14Saison-02-PatchnotesNicht erfasstÄlterer Eintrag · nicht erneut genannt | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| MAAWS | Trägerrakete | $2,400Saison-02-Patchnotes | Unterstützung 18Saison-02-Patchnotes$100,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| MGL-40 | Trägerrakete | $7,500Saison-02-Patchnotes | Unterstützung 35Älterer Eintrag · nicht erneut genannt$250,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| RPG-7 | Trägerrakete | $1,800Saison-02-Patchnotes | Unterstützung 5Älterer Eintrag · nicht erneut genannt$30,000Älterer Eintrag · nicht erneut genannt | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| Compound Bow | Besonderes | $1,350Saison-02-Patchnotes | Recon 16Saison-02-Patchnotes$150,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison 02 und ältere Einträge |
| TCX-SPR | Sturmgewehr | $3,200Saison-02-Patchnotes | Assault 20Saison-02-Patchnotes$100,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison-02-Patchnotes |
| PP-19 Bizon | Maschinenpistole | $1,000Saison-02-Patchnotes | Standardmäßig freigeschaltetSaison-02-PatchnotesKeine FreischaltgebührSaison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison-02-Patchnotes |
| Evo-3 Ultra | Leichte Maschinenpistole | $7,250Saison-02-Patchnotes | Unterstützung 30Saison-02-Patchnotes$200,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison-02-Patchnotes |
| M14 | Schützengewehr | $7,400Saison-02-Patchnotes | Recon 25Saison-02-Patchnotes$100,000Saison-02-Patchnotes | Gemischte BeweiseSaison-02-Patchnotes |
Nachweisumfang: Gemischter Beweis bedeutet, dass ein offizielles Update mindestens ein Feld oder eine Kategorie benennt; der Rest dieser Zeile bleibt ein versionierter Datensatz. Versionierte Datensätze benötigen noch einen Current-Client-Check.
Verlinkte Namen öffnen bestehende Detailseiten. Neue Waffen bleiben zunächst im Verzeichnis, bis genug Material für einen hilfreichen eigenen Guide vorliegt.
Bestätigte Kampfänderungen
| Munition | Grundschadenänderung |
|---|---|
| .308 Winchester | −25% |
| 7.62×54 mmR | −20% |
| 7.62×39 mm | −19% |
| .50 Cal | −16% |
Das sind Änderungen des Kaliber-Grundschadens, auch für entsprechende Fahrzeugwaffen. Trefferzonen, Rüstung und Waffentypen wurden ebenfalls angepasst; daraus folgt keine allgemeine Zahl nötiger Treffer. Bei Scharfschützenwaffen wurde der Trefferzonenschaden als Ausgleich verändert.
- MP5 hat mehr horizontale Rückstoßbewegung; Super-45 verliert jenseits ihrer effektiven Reichweite stärker an Schaden.
- DMR-Rückstoß und Rumpfschaden von Sturmgewehren und LMGs wurden überarbeitet; LMG-Körperschaden entspricht nun Sturmgewehren.
- MGL-40 erhielt geänderte Projektilgeschwindigkeit, äußere Explosionswirkung und zusätzliche Nachteile auf der Little-Bird-Sitzbank.
- Mosin verwendet das neue PU 91/30 statt anderer Optiken. Flinten-Slugs skalieren mit der Rüstungsstufe.
Gesamten Kauf planen
Prüfe Level, einmalige Freischaltung und Einsatzpreis getrennt. Rechne Magazine, Munition, Rüstung und Medizin ein. Fortschritt enthält Freischaltungen, Wirtschaft die veröffentlichten Preise und Belohnungsbedingungen.
Wähle Munition und Zubehör im Menü der konkreten Waffe. Dasselbe Kaliber garantiert keine passenden Magazine.
Quellen und Grenzen
Das Saison-02-Briefing verlinkt die offiziellen Patchnotes. Ältere Einträge behalten ihre Kennzeichnung. Es gibt hier keine absolute Schadenstabelle, allgemeine Rangliste oder unbelegte TTK-Berechnung.
Lies jeden Wert mit seiner Version.
Offizielle Änderungen beruhen auf Originalmeldungen. Felder ohne aktuelle offizielle Tabelle bleiben als datierte Spielaufzeichnungen markiert, bis sie im öffentlichen Client geprüft werden können.