
Was das Season 1 Changelog abdeckt
Das offizielle Pre-Load Live und Season 1 Changelog bereitete WARDOGS für den Early Access Start am 10. September 2026 vor. Es ersetzte die für Wochenendtests abgestimmte Balance durch eine längere Progressionskurve und sammelte in einer Ankündigung Änderungen an Wirtschaft, Entsperrung, Fahrzeug, Stimme, Stabilität und Moderation.
Progressions- und XP-Bänder
Das Update verlangsamte die Level 10-20 und ebnete die Kurve ab Level 35 ab. Offizielle Beispiele sind Level 10, die sich auf 35.000 XP, Level 20 bis 250.000 XP, Level 35 bis 500.000 XP und Level 50 bis 1.000.000 XP bewegen. Es reduzierte auch den XP-Wert von Luftfahrzeugen von 300 auf 250 und reduzierte den XP-Wert für den Verkauf von Lieferboxen im Wert von weniger als 75 US-Dollar stark.
Lesen Sie den Progressionsführung, bevor Sie einen Schwellenwert in einen vollständigen Levelplan umwandeln. Die Ankündigung besagt, dass jede Saison eine andere XP-Kurve und Artikelbestellung verwenden kann.
Wirtschaft und Bauveränderungen
Der Anbieterpreis der Forward Operating Base stieg von 2.500 USD auf $7,500. Der Bereitstellungspreis für Large Hammer stieg von 1.600 US-Dollar auf $2,400, während die Support-Zugangszahlung von 25.000 US-Dollar auf 75.000 US-Dollar stieg und sich von Support-Level 7 auf Level 8 verlagerte.
Die Zugangszahlung für Artillerietanks stieg von 400.000 auf 500.000 US-Dollar. Mehrere Bereiche, Versorgungskästen und Driver-Track-Fahrzeuge erhielten ebenfalls Zugangspreisänderungen. Trennen Sie diese permanenten Zugangszahlungen von dem niedrigeren Preis, der für jeden Einsatz gezahlt wird.
Fahrzeug- und Ausrüstungsentriegelungen
Schwerer Panzer wechselte von Karrierestufe 35 zu Fahrerebene 35. Der Artillerietank wurde von der Karrierestufe 55 auf Karrierestufe 90 und $500.000 umgestellt. Fahrerwechsel brachten auch den URAL, Kodiak Assault, Dune Buggy, Kodiak Flatbed, Large Supply Crate, URAL Covered, URAL Attack und Humvee Minigun auf ein neues Level.
Karriere-Entsperrungsänderungen beinhalteten den Large Backpack, 7,62 × 54 mm AP, 5,56 mm AP und Deagle. Medic bewegte das Trommelmagazin PP-19, während Support den Large Hammer bewegte.
Fahrzeuge, Stimme und Gameplay Fixes
Das Changelog hat einen Z20 Lakota Balance Pass angewendet, eine träge Tonhöhe festgelegt und die Rassel der Jagdkamera reduziert. Helikoptereingangsdämpfung begann, über Eingabegeräte zu gelten, Fahrzeugtürme erhielten eine Fahrerdrehzahlbegrenzung, und Tankzielen erhielt einen DPI-Fix. Große 155 mm und 122 mm Munition und Fackeln wurden platzintensiver gemacht.
Die Arbeit zur Sprachzuverlässigkeit befasste sich mit fehlgeschlagenen Joins, veralteter Kanalwiederherstellung, Push-to-Talk-Targeting und Kommunikationsstatus.
Leistung, Abstürze und Moderation
Die Startarbeit umfasste Frame-Generierungskontrollen, weniger Shadow-Cache-Aktualisierungen, zusätzliche GPU-Crashinformationen, mehrere Crash-Pfad-Fixes und verbesserte Startup-Wiederherstellungsmeldungen. Die Berichterstattung erhielt ein Tracking-System und Gewichtung für wiederholte oder schlechtgläubige Berichte. Der Serverbrowser und die Host-Server-Route erhielten ebenfalls Fixes.
Diese Änderungen beschreiben den Launch Build. Bei einem aktuellen Absturz oder Verbindungsproblem folgen Sie dem Fehlerbehebungssequenz und suchen Sie nach einer neueren offiziellen Benachrichtigung.
Seiten aktualisiert von Season 1
Die offiziellen Änderungen werden auf den Seiten Wirtschaft, Progression, Fahrzeuge, SPH-2, L2A6, Gebäude und FOB angewendet. Zurück zum Updates Index für spätere Patches.
Historische Starttabellen
| Ebene | Wochenend-Prüfkurve | Saison 1 kumulative XP | Änderung |
|---|---|---|---|
| 6 | 8,750 | 9,250 | 5,7% langsamer |
| 10 | 25,000 | 35,000 | 40,0% langsamer |
| 15 | 54,750 | 110,000 | 100,9 % langsamer |
| 20 | 111,500 | 250,000 | 124,2% langsamer |
| 25 | 192,000 | 325,000 | 69,3% langsamer |
| 30 | 293,750 | 400,000 | 36,2% langsamer |
| 35 | 416,500 | 500,000 | 20,0 % langsamer |
| 40 | 551,250 | 650,000 | 17,9 % langsamer |
| 45 | 689,500 | 800,000 | 16,0 % langsamer |
| 50 | 838,000 | 1,000,000 | 19,3% langsamer |
| Saison 1 Track | Position oder Kategorie | Vorher | Saison 1 |
|---|---|---|---|
| Karriere | Sportfallschirm | Stufe 36 | Stufe 35 |
| Karriere | Großer Rucksack | Stufe 56 | Stufe 55 |
| Karriere | 7,62 x 54 mm AP | Ebene 83 | Ebene 82 |
| Karriere | 5,56 mm AP | Stufe 85 | Ebene 83 |
| Karriere | Adler | Stufe 90 | Stufe 85 |
| Karriere | Artillerietank | Stufe 55 | Stufe 90 |
| Sanitäter | PP-19 50-Runde | Ebene 33 | Stufe 29 |
| Unterstützung | Großer Hammer | Ebene 7 | Stufe 8 |
| Fahrer | LÄNDLICHER | Ebene 4 | Ebene 3 |
| Fahrer | Kodiak-Angriff | Stufe 8 | Ebene 6 |
| Fahrer | Dune Buggy | Stufe 10 | Stufe 8 |
| Fahrer | Kodiak Flatbed | Ebene 2 | Stufe 10 |
| Fahrer | Große Versorgungskette | Stufe 20 | Stufe 16 |
| Fahrer | LÄNDLICHER AUSSCHUSS | Stufe 30 | Stufe 18 |
| Fahrer | Musikband H | Pilot 28 | Fahrer 23 |
| Fahrer | Angriff im Urin | Stufe 40 | Stufe 25 |
| Fahrer | Humvee mit Minigun | Stufe 35 | Stufe 30 |
| Fahrer | Schwerer Panzer | Karriere 35 | Fahrer 35 |
| Anwendungsbereich | Position oder Kategorie | Zahlungsart | Vorher | Saison 1 |
|---|---|---|---|---|
| Verkäufer | Betriebsgrundlage | Einsatzpreis | $2,500 | $7,500 |
| Verkäufer | Großer Hammer | Einsatzpreis | $1,600 | $2,400 |
| Karriere | Artillerietank | Dauerhafter Zugang | $400,000 | $500,000 |
| Recon | 6–10 × MRAD-Bereich | Dauerhafter Zugang | $25,000 | $40,000 |
| Recon | 6–10 × MOA-Bereich | Dauerhafter Zugang | $30,000 | $45,000 |
| Unterstützung | Mittlerer Hammer | Dauerhafter Zugang | $10,000 | $25,000 |
| Unterstützung | Großer Hammer | Dauerhafter Zugang | $25,000 | $75,000 |
| Pilot | Kleine gepanzerte Versorgungskiste | Dauerhafter Zugang | $5,000 | $10,000 |
| Pilot | Kleiner Vogel mit Miniguns | Dauerhafter Zugang | $25,000 | $50,000 |
| Pilot | Z20 Lakota | Dauerhafter Zugang | $50,000 | $35,000 |
| Fahrer | LÄNDLICHER | Dauerhafter Zugang | $50,000 | $35,000 |
| Fahrer | Dune Buggy | Dauerhafter Zugang | $35,000 | $25,000 |
| Fahrer | Kodiak Flatbed | Dauerhafter Zugang | $15,000 | $35,000 |
| Fahrer | Musikband H | Dauerhafter Zugang | $5,000 | $2,500 |
| Belohnte Veranstaltung | Vorher | Saison 1 |
|---|---|---|
| Spieler töten mit einem Flugzeug | 300 XP | 250 XP |
| Supply-Crate-Artikel unter $ 75 verkauft | 25 XP | 1 XP |
Lies jeden Wert mit seiner Version.
Diese Seite fasst datierte Originalmeldungen zusammen. Befristete Ereignisse bleiben nach ihrem Ende historisch; neuere offizielle Hinweise haben Vorrang.