
Vehículos de la temporada 02
Se añaden Wolf-110, Wolf-110 [M2 Browning], T-72B3 y Flakpanzer Gepard. Se actualiza la entrada existente de Gepard. T-72B3 se describe como más lento, barato y ligeramente más eficiente que L2A6; las notas no publican todas sus prestaciones o plazas.
Catálogo de vehículos
24 de 24 registros
| Objeto | Categoría | Precio registrado | Acceso / campo clave | Alcance de las pruebas |
|---|---|---|---|---|
| Bobcat | Transporte terrestre | $500Registro anterior · no reiterado | Pago y despliegueRegistro anterior · no reiteradoSin registroRegistro anterior · no reiterado | Registro actualizadoBeta tardía / investigación de lanzamiento |
| Dune Buggy | Transporte terrestre | $1,500Registro anterior · no reiterado | Conductor 9Notas de la temporada 02$25,000Registro anterior · no reiterado | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| Kodiak | Transporte terrestre | $2,500Registro anterior · no reiterado | Pago y despliegueRegistro anterior · no reiteradoSin registroRegistro anterior · no reiterado | Registro actualizadoBeta tardía / investigación de lanzamiento |
| Kodiak Assault (M249) | Transporte armado | $6,750Notas de la temporada 02 | Conductor 6Registro anterior · no reiterado$50,000Registro anterior · no reiterado | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| Kodiak Flatbed | Transporte logístico | $3,000Registro anterior · no reiterado | Conductor 10Registro anterior · no reiterado$35,000Registro anterior · no reiterado | Registro actualizadoTemporada 1 + catálogo versión |
| Humvee | Transporte terrestre | $3,000Registro anterior · no reiterado | Conductor 14Notas de la temporada 02$75,000Notas de la temporada 02 | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| Humvee (M249) | Transporte armado | $8,500Notas de la temporada 02 | Conductor 24Notas de la temporada 02$125,000Registro anterior · no reiterado | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| Humvee (Minigun) | Transporte armado | $10,000Notas de la temporada 02 | Conductor 30Registro anterior · no reiterado$150,000Registro anterior · no reiterado | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| URAL | Transporte logístico | $5,000Registro anterior · no reiterado | Conductor 3Registro anterior · no reiterado$35,000Registro anterior · no reiterado | Registro actualizadoTemporada 1 + catálogo versión |
| URAL Covered | Camión pesado | $7,200Notas de la temporada 02 | Conductor 15Notas de la temporada 02$75,000Registro anterior · no reiterado | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| URAL Attack (M249) | Camión armado | $9,500Notas de la temporada 02 | Conductor 22Notas de la temporada 02$100,000Notas de la temporada 02 | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| M113 APC SV | Vehículo blindado | Activo del equipoRegistro anterior · no reiterado | Puerta objetiva del partidoRegistro anterior · no reiteradoSin registroRegistro anterior · no reiterado | Registro actualizadoPresentación de informes sobre el terreno |
| Flakpanzer Gepard | Armadura antiaéreo | $14,000Notas de la temporada 02 | Conductor 25Notas de la temporada 02$300,000Notas de la temporada 02 | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| L2A6 | Tanque pesado | $22,000Notas de la temporada 02 | Conductor 35Registro anterior · no reiteradoComprueba el pago actual en el vendedorRegistro anterior · no reiterado | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| SPH-2 | Vehículos de artillería | $8,000Registro anterior · no reiterado | Conductor 31Notas de la temporada 02$350,000Notas de la temporada 02 | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| MH-6 Littlebird | Helicópteros de transporte | $6,250Registro anterior · no reiterado | Registro: comprar y desplegarRegistro anterior · no reiteradoSin registroRegistro anterior · no reiterado | Registro actualizadoBeta tardía / investigación de lanzamiento |
| AH-6M (Miniguns) | helicóptero de combate | $12,000Notas de la temporada 02 | Pilot 8Notas de la temporada 02$125,000Notas de la temporada 02 | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| AH-6R (Rockets) | helicóptero de combate | $18,800Notas de la temporada 02 | Pilot 20Registro anterior · no reiterado$200,000Registro anterior · no reiterado | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| Z20 Lakota | Helicópteros de transporte | $7,400Registro anterior · no reiterado | Pilot 10Registro anterior · no reiterado$35,000Registro anterior · no reiterado | Registro actualizadoTemporada 1 + catálogo versión |
| Z20 Lakota (Miniguns) | Helicópteo armado | $15,000Notas de la temporada 02 | Pilot 25Registro anterior · no reiterado$85,000Notas de la temporada 02 | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| Havoc | helicóptero de ataque | $28,000Notas de la temporada 02 | Pilot 35Registro anterior · no reiterado$650,000Notas de la temporada 02 | Pruebas mixtasTemporada 02 y registros anteriores |
| Wolf-110 | Transporte terrestre | $2,200Notas de la temporada 02 | Conductor 8Notas de la temporada 02$50,000Notas de la temporada 02 | Pruebas mixtasNotas de la temporada 02 |
| Wolf-110 [M2 Browning] | Transporte armado | $7,800Notas de la temporada 02 | Conductor 16Notas de la temporada 02$125,000Notas de la temporada 02 | Pruebas mixtasNotas de la temporada 02 |
| T-72B3 | Tanque pesado | $16,000Notas de la temporada 02 | Conductor 20Notas de la temporada 02$250,000Notas de la temporada 02 | Pruebas mixtasNotas de la temporada 02 |
Alcance de las pruebas: La evidencia mezclada significa una actualización oficial nombres al menos un campo o categoría; el resto de esa fila sigue siendo un registro versionado. Los registros actualizados todavía necesitan un cheque de cliente actual.
La tabla separa precio de despliegue, nivel y pago permanente. Un registro anterior no fue confirmado de nuevo por estas notas. La recompensa por destruir un vehículo no es su precio de compra.
Cambios de funcionamiento confirmados
El inventario de los vehículos comprados es privado para conductor y escuadrón por defecto; puede abrirse tras desbloquearlos por completo. Los vehículos gratuitos del equipo mantienen inventarios abiertos. Los vehículos de orugas se sienten más pesados; cambian conducción de Humvee y frenos de Dune Buggy.
No se pueden usar explosivos u objetos colocables desde asientos cerrados. El cristal de cabina recibe daño de disparos salientes y entrantes. Las ametralladoras superiores de tanques y artillería usan valores de zonas de impacto revisados; las reducciones de calibre también afectan al armamento de vehículos.
Acceso y planificación de la tripulación
SPH-2 pasa a Driver y AH-6M se desbloquea más tarde que al lanzamiento. Usa la tabla y progresión en lugar de los antiguos niveles Career. Comprueba plazas, combustible, carga y funciones; las notas no especifican las plazas de los modelos nuevos.
Practica controles de helicóptero, protege el APC de aparición y prepara el regreso. Economía separa recompensas de destrucción y precios, y explica las rachas de entrega.
Fuentes e historial
La guía de la temporada 02 contiene la fuente actual. La temporada 1 se conserva como historial; los demás campos mantienen sus etiquetas anteriores.
Lee cada valor junto con su versión.
Los cambios oficiales usan anuncios de primera mano. Los campos sin una tabla oficial actual se mantienen como registros fechados hasta poder verificarlos en el cliente público.